年度別設計実績一覧表
H27年度実績
用途 | 建築場所 | 構造 | 階数 | 規模(㎡) |
店舗・共同住宅 | 神奈川県 | RC | 7F | 1,110 |
共同住宅 | 神奈川県 | WRC | 5F | 366 |
農協金融店舗 | 神奈川県 | S | 1F | 359 |
共同住宅・事務所 | 東京都 |
RC | 3F | 845 |
共同住宅・事務所 | 神奈川県 | RC | 8F | 579 |
店舗及び金融事務所 | 東京都 |
S | 2F | 328 |
保育園 | 東京都 |
S | 2F | 467 |
保育所 | 東京都 |
S | 2F・PH1 | 618 |
共同住宅 | 東京都 |
RC | 7F | 2,668 |
老人ホーム | 栃木県 |
S | 2F | 1,388 |
介護付有料老人ホーム | 埼玉県 | RC+S | 4F・PH1 | 2,561 |
消防団器具置場 | 神奈川県 | S | 2F | 60 |
保育所 | 埼玉県 | S | 3F | 564 |
保育所 | 埼玉県 | S | 2F | 731 |
農協金融店舗 | 神奈川県 | S | 2F | 1,456 |
共同住宅、店舗/物販 | 神奈川県 | RC | 8F | 388 |
事務所 | 東京都 | S | 3F | 137 |
保育所 | 奈良県 | S | 2F | 1,173 |
介護付有料老人ホーム | 東京都 | RC+S | 4F・B1・PH1 | 5,659 |
金融事務所 | 神奈川県 | S | 3F・B1 | 1,803 |
共同住宅・店舗 | 東京都 | RC | 4F | 795 |
特別養護老人ホーム | 埼玉県 | 2×4枠組壁工法 | 2F | 1,427 |
飲食店・物販店舗・事務所 | 神奈川県 | S | 3F | 253 |
共同住宅 | 東京都 | RC | 6F | 583 |
用途 | 建築場所 | 構造 | 階数 | 規模(㎡) |
体育館 | 神奈川県 | RC | 4F | 3,485 |
店舗・共同住宅 | 神奈川県 | RC | 2F+4F | 328+233 |
体育館 | 神奈川県 | S | 2F | 1,590 |
体育館 | 神奈川県 | RC | 4F | 3,417 |
本館(研修施設) | 神奈川県 | WRC | 1F.2F | 1,727 |
宿泊室 |
神奈川県 | WRC | 2F |
986 |
体育館 | 神奈川県 | RC | 2F | 925 |
店舗及び金融事務所 | 東京都 |
S | 2F | 328 |
事務所 | 神奈川県 | S+RC+SRC | 6F・B1・PH2 | 6,129 |
バックスタンド鉄骨屋根 | 神奈川県 | S | 3F(3F部分) | 290 |