年度別設計実績一覧表
H26年度実績
用途 | 建築場所 | 構造 | 階数 | 規模(㎡) |
共同住宅・店舗・事務所 | 東京都 | RC | 5F | 440 |
巡査派出所 | 神奈川県 | S |
2F |
67 |
店舗・共同住宅 | 東京都 | RC |
5F |
754 |
工場及び事務所 | 神奈川県 | S |
2F |
3,322 |
共同住宅 | 神奈川県 | RC |
4F |
1,152 |
診療所、調剤薬局 | 東京都 | S |
3F |
360 |
共同住宅 | 神奈川県 | RC | 4F | 622 |
農協金融事務所 | 神奈川県 | S | 2F | 404 |
農協金融店舗 | 神奈川県 | S | 2F | 323 |
保育所 | 東京都 | S | 2F | 824 |
保育所(児童福祉施設)及び共同住宅 | 東京都 | S | 2F | 328 |
共同住宅 | 東京都 | WRC | 3F | 420 |
共同住宅 | 東京都 | RC | 7F | 957 |
共同住宅・事務所 | 東京都 | RC | 6F | 1,075 |
認定こども園 | 長崎県 | S | 2F・PH1 | 1,458 |
倉庫 | 神奈川県 | S | 1F | 39 |
管理・休憩・便益施設 | 神奈川県 | RC | 1F | 251 |
保育園 | 東京都 | S | 2F・PH1 | 1,063 |
消防団器具置場 | 神奈川県 | S | 2F | 60 |
児童福祉施設(保育園) | 東京都 | S | 3F・PH1 | 748 |
保育所 | 鹿児島県 | S | 2F | 830 |
児童福祉施設(保育園) | 神奈川県 | S | 2F | 516 |
共同住宅 | 東京都 | RC | 3F | 773 |
学校・児童福祉施設(認定こども園) | 熊本県 | S | 2F | 997 |
幼稚園 | 埼玉県 | S | 2F・1F | 1,671+158 |
店舗・事務所・共同住宅 | 千葉県 | RC | 7F | 816 |
共同住宅 | 東京都 | RC | 4F | 750 |
倉庫業を営む倉庫 | 神奈川県 | S | 2F | 2,377 |
事務所 | 神奈川県 | S | 4F | 448 |
居室 | 栃木県 | W | 1F | 435 |
共同住宅 | 東京都 | RC | 9F | 1066 |
店舗付住宅 | 東京都 | RC+S | 5F B1 PH1 | 313 |
特別養護老人ホーム | 埼玉県 | RC+S | 3F | 5,104 |
用途 | 建築場所 | 構造 | 階数 | 規模(㎡) |
共同住宅
|
神奈川県 | WRC | 4F | 6,978 |
共同住宅
|
神奈川県 | WRC | 4F | 3,353 |
共同住宅
|
神奈川県 | WRC | 4F | 3,625 |
し尿処理施設
|
神奈川県 | RC | 2F | 1,553 |
学校
|
大阪府 | RC | 4F | 2,188 |